• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst
  • Inloggen
  • Contact

Groninger Combinatie

schaakvereniging

  • Home
  • Weekendtoernooi
  • Aanmelden
  • Deelnemers
  • Uitslagen, Stand, Indeling
  • Chessresults
  • LIVE
    • Lichess
    • followchess
    • livechesscloud
  • Archief
    • 2022
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
/ Weekendtoernooi 2018

Weekendtoernooi 2018


Partijen/games LIVE: LivechessCloud | Chess24 | Chessbase | Argedrez | Followchess | Download PGN | PGN-viewer
Verslagen: Schaakreporter | Benno de Jongh | Jaap Ham
Foto’s: Harry Gielen | Bart Beijer | Jacques Jambon par la grace de Dieu le Roi de la Limerick


Weekendtoernooi Groninger Combinatie & NOSBO PK 2018
====================================================
Final ranking
----------------------------------------------------------------------------------------
Nr   Lot  Name                     Pts  Buchh    S.B.   P.S.  Rat. Against TPR   W-We  N
----------------------------------------------------------------------------------------
 1  ( 2)  Van Foreest, Lucas       6.5   32.5   30.00   25.5  2474  2231  2671  +1.22  7
 2  ( 1)  Ernst, Sipke             6.0   34.5   28.00   25.0  2541  2224  2553  +0.16  7
 3  ( 6)  Pel, Bonno               5.5   30.5   22.50   21.0  2248  2118  2391  +1.08  6
 4  ( 5)  De Boer, Eelke           5.0   35.5   23.75   23.0  2318  2278  2436  +1.25  7
    ( 7)  Elgersma, Simon          5.0   30.5   19.25   21.0  2239  2054  2246  +0.45  7
    (15)  Rupert, Casper           5.0   29.0   18.50   19.0  2036  1986  2138  +0.96  7
    ( 3)  Geurink, Jasper          5.0   28.0   18.50   19.0  2361  2062  2245  -0.65  7
    (14)  Nicolai, Amir            5.0   24.5   17.75   17.0  2065  1867  2060  +0.05  6
 9  ( 8)  Klapwijk, Bram           4.5   32.5   18.75   22.0  2203  2122  2225  +0.41  7
    ( 4)  Maatman, Nick            4.5   32.5   18.50   21.5  2354  2152  2275  -0.44  7
    (11)  Rubingh, Otto            4.5   30.0   15.25   20.0  2146  2149  2251  +0.89  7
    (17)  Keuning, Selwin          4.5   27.5   15.50   17.0  2013  1919  2159  +0.87  5
    (13)  Hilwerda, Jonas          4.5   26.5   16.25   18.0  2130  1974  2083  -0.26  7
    (24)  Zuiderweg, Edwin         4.5   26.0   15.50   14.5  1947  1828  1961  +0.15  6
    ( 9)  Clemens, Adrian          4.5   25.5   13.75   17.0  2179  1984  2089  -0.60  7
    (18)  Kuitert, Christian       4.5   24.0   14.75   14.0  2009  1755  1857  -1.11  7
17  (19)  Pham, Khoi               4.0   30.5   15.00   17.0  2001  2018  2048  +0.46  7
    (16)  Jelic, Bruno             4.0   30.0   15.50   18.0  2030  2081  2131  +0.89  7
    (10)  De Boer, Bas             4.0   28.0   14.00   16.0  2164  1964  2014  -1.14  7
    (42)  Noordenbos, Daan         4.0   27.5   15.00   17.5  1792  1875  1923  +1.21  7
    (12)  De Groot, Hendrik        4.0   27.0   13.00   18.5  2140  1928  2025  -0.59  6
    (33)  Bishoen, Bob             4.0   26.5   13.25   15.0  1868  1835  1885  +0.25  7
    (30)  Van de Poel, Taco        4.0   26.5   12.50   14.0  1899  1916  1957  +0.50  7
    (27)  Zuiderweg, Hiddo         4.0   25.5   12.50   15.0  1920  1905  1958  +0.45  7
    (23)  Aden, Meino              4.0   25.5   12.00   16.0  1958  1907  1962  +0.16  7
    (39)  Seijen, Henk             4.0   24.5   12.00   15.5  1806  1783  1859  +0.43  6
    (41)  Rookus, Sjoerd           4.0   21.5   12.00   14.5  1796  1751  1900  +0.73  5
28  (34)  Rondhuis, Jaap           3.5   29.5   14.25   15.0  1868  1932  1989  +0.92  6
    (40)  Lucas, Fred              3.5   27.5   12.25   17.0  1804  1931  1910  +0.86  7
    (25)  Kunnen, Ruurd            3.5   26.5   12.00   13.5  1924  1856  1856  -0.55  6
    (37)  Spears, Russell          3.5   26.5   11.25   13.5  1843  1884  1884  +0.32  7
    (22)  De Jongh, Benno          3.5   25.5   10.75   14.0  1971  1903  1903  -0.61  7
    (55)  Van der Graaf, Jaap      3.5   25.5   10.25   16.5  1634  1922  1888  +1.66  6
    (32)  Vermeulen, Frans         3.5   25.5   10.00   12.0  1883  1811  1811  -0.42  6
    (29)  Abma, Klaas              3.5   24.5   11.25   12.0  1909  1805  1805  -0.88  7
    (31)  Können, Timo             3.5   24.5    9.75   13.0  1888  1854  1854  -0.38  7
    (57)  Van der Velde, Geert     3.5   24.0   10.75   12.5  1605  1739  1768  +1.47  7
    (44)  Koes, Richard            3.5   24.0   10.25   14.0  1768  1809  1809  +0.33  6
    (35)  Wolters, Vincent         3.5   22.5    8.75   13.0  1848  1715  1742  -0.73  7
    (51)  Waardenburg, Marlinde    3.5   21.5    9.50   14.0  1686  1714  1731  +0.43  7
    (46)  Ghebreab, Elnathan       3.5   21.5    8.25   14.0  1761  1628  1655  -0.79  7
    (61)  Westerhof, Jannes        3.5   20.0    8.00   10.0  1536  1616  1633  +0.85  7
43  (21)  Den Boer, Paul           3.0   26.0   11.00   12.5  1974  1777  1720  -1.90  6
    (38)  Houtsma, Sybrand         3.0   23.5    8.50   14.0  1814  1819  1769  -0.45  7
    (50)  Beijer, Bart             3.0   23.5    8.25   12.5  1702  1678  1631  -0.61  7
    (36)  Klapwijk, Leo            3.0   23.0    7.00   10.0  1846  1683  1680  -1.46  7
    (47)  Van Dijk, Ron            3.0   21.5    8.25   12.5  1754  1688  1690  -0.60  7
    (43)  Huizinga, Egbert         3.0   21.5    7.00   14.0  1772  1787  1737  -0.34  7
    (60)  Westermann, Tony         3.0   21.5    6.75   10.0  1565  1586  1556  -0.13  6
    (49)  Benninga, Mark           3.0   21.5    5.00   13.0  1710  1697  1668  -0.36  7
51  (20)  Knight, David            2.5   28.0    9.25   12.0  1983  1871  1763  -1.97  7
    (52)  Koedijk, Klaas Jan       2.5   25.5    7.25   14.5  1681  1910  1828  +0.71  5
    (67)  Waskowsky, Gregor        2.5   24.5    7.75   14.0  1497  1871  1731  +1.61  7
    (56)  Patwardhan, Aadi         2.5   24.5    7.50   11.5  1624  1720  1648  +0.03  5
    (64)  Kosse, Lukas             2.5   24.0    6.25   12.0  1502  1775  1710  +1.40  6
    (58)  Meeuwsen, Michiel        2.5   23.0    7.75   11.5  1592  1760  1635  +0.18  6
    (62)  Aden, Tammo              2.5   23.0    7.75   11.5  1530  1792  1690  +1.16  7
    (66)  Houtsma, Jouke           2.5   21.5    7.00   12.0  1500  1736  1634  +1.01  7
    (54)  Gorter, Hielke           2.5   21.5    6.25   12.5  1646  1722  1660  +0.01  7
    (28)  Van der Knaap, Jan       2.5   21.5    5.75    9.0  1911  1690  1639  -2.26  7
    (59)  Krijnen, Wim             2.5   21.0    6.00    9.0  1582  1683  1683  +0.41  4
    (63)  De Boer, Sake Jan        2.5   21.0    5.50   10.5  1525  1711  1604  +0.49  7
    (53)  Jacobsen, Raymond        2.5   19.5    5.50   11.0  1673  1564  1544  -1.08  7
    (68)  Zilverberg, Paul         2.5   19.5    5.00    9.0  1450  1586  1461  +0.05  6
    (48)  Hoogeboom, Boudewijn     2.5   19.0    6.00    9.0  1711  1589  1491  -1.97  7
    (74)  Luijmes, Henk            2.5   16.0    3.25    6.0   966  1545  1159  +0.96  6
67  (71)  Van den Berg, Jan        2.0   19.0    4.00    6.0  1258  1592  1159  -0.51  5
    (65)  Molewijk, Koen           2.0   18.5    3.75    6.0  1502  1631  1437  -0.59  6
    (73)  Kempenaar, Jane          2.0   18.0    3.25    7.0  1000  1558  1184  +0.93  6
    (70)  Patwardhan, Suvan        2.0   17.5    4.25    6.5  1280  1327  1168  -0.89  5
71  (72)  Netten, Remy             1.5   21.0    3.75    7.5  1169  1728  1371  +1.00  6
72  (26)  Salihbegovic, Edim       1.0   23.5    3.00    6.0  1923  2040  1915  -0.10  3
    (69)  Westerhof, Joep          1.0   16.0    1.00    3.0  1380  1444    0%  -2.52  6
    (45)  Kleter, Ernst Jan        1.0   15.5    0.50    5.0  1764  1388  1244  -2.47  4

Rating 1850 - 2099
----------------------------------------------------------------------------------------
Nr   Lot  Name                     Pts  Buchh    S.B.   P.S.  Rat. Against TPR   W-We  N
----------------------------------------------------------------------------------------
 1  (15)  Rupert, Casper           5.0   29.0   18.50   19.0  2036  1986  2138  +0.96  7
    (14)  Nicolai, Amir            5.0   24.5   17.75   17.0  2065  1867  2060  +0.05  6
 3  (17)  Keuning, Selwin          4.5   27.5   15.50   17.0  2013  1919  2159  +0.87  5
    (24)  Zuiderweg, Edwin         4.5   26.0   15.50   14.5  1947  1828  1961  +0.15  6
    (18)  Kuitert, Christian       4.5   24.0   14.75   14.0  2009  1755  1857  -1.11  7
 6  (19)  Pham, Khoi               4.0   30.5   15.00   17.0  2001  2018  2048  +0.46  7
    (16)  Jelic, Bruno             4.0   30.0   15.50   18.0  2030  2081  2131  +0.89  7
    (33)  Bishoen, Bob             4.0   26.5   13.25   15.0  1868  1835  1885  +0.25  7
    (30)  Van de Poel, Taco        4.0   26.5   12.50   14.0  1899  1916  1957  +0.50  7
    (27)  Zuiderweg, Hiddo         4.0   25.5   12.50   15.0  1920  1905  1958  +0.45  7
    (23)  Aden, Meino              4.0   25.5   12.00   16.0  1958  1907  1962  +0.16  7
12  (34)  Rondhuis, Jaap           3.5   29.5   14.25   15.0  1868  1932  1989  +0.92  6
    (25)  Kunnen, Ruurd            3.5   26.5   12.00   13.5  1924  1856  1856  -0.55  6
    (22)  De Jongh, Benno          3.5   25.5   10.75   14.0  1971  1903  1903  -0.61  7
    (32)  Vermeulen, Frans         3.5   25.5   10.00   12.0  1883  1811  1811  -0.42  6
    (29)  Abma, Klaas              3.5   24.5   11.25   12.0  1909  1805  1805  -0.88  7
    (31)  Können, Timo             3.5   24.5    9.75   13.0  1888  1854  1854  -0.38  7
18  (21)  Den Boer, Paul           3.0   26.0   11.00   12.5  1974  1777  1720  -1.90  6
19  (20)  Knight, David            2.5   28.0    9.25   12.0  1983  1871  1763  -1.97  7
    (28)  Van der Knaap, Jan       2.5   21.5    5.75    9.0  1911  1690  1639  -2.26  7
21  (26)  Salihbegovic, Edim       1.0   23.5    3.00    6.0  1923  2040  1915  -0.10  3

Rating 1650 - 1849
----------------------------------------------------------------------------------------
 1  (42)  Noordenbos, Daan         4.0   27.5   15.00   17.5  1792  1875  1923  +1.21  7
    (39)  Seijen, Henk             4.0   24.5   12.00   15.5  1806  1783  1859  +0.43  6
    (41)  Rookus, Sjoerd           4.0   21.5   12.00   14.5  1796  1751  1900  +0.73  5
 4  (40)  Lucas, Fred              3.5   27.5   12.25   17.0  1804  1931  1910  +0.86  7
    (37)  Spears, Russell          3.5   26.5   11.25   13.5  1843  1884  1884  +0.32  7
    (44)  Koes, Richard            3.5   24.0   10.25   14.0  1768  1809  1809  +0.33  6
    (35)  Wolters, Vincent         3.5   22.5    8.75   13.0  1848  1715  1742  -0.73  7
    (51)  Waardenburg, Marlinde    3.5   21.5    9.50   14.0  1686  1714  1731  +0.43  7
    (46)  Ghebreab, Elnathan       3.5   21.5    8.25   14.0  1761  1628  1655  -0.79  7
10  (38)  Houtsma, Sybrand         3.0   23.5    8.50   14.0  1814  1819  1769  -0.45  7
    (50)  Beijer, Bart             3.0   23.5    8.25   12.5  1702  1678  1631  -0.61  7
    (36)  Klapwijk, Leo            3.0   23.0    7.00   10.0  1846  1683  1680  -1.46  7
    (47)  Van Dijk, Ron            3.0   21.5    8.25   12.5  1754  1688  1690  -0.60  7
    (43)  Huizinga, Egbert         3.0   21.5    7.00   14.0  1772  1787  1737  -0.34  7
    (49)  Benninga, Mark           3.0   21.5    5.00   13.0  1710  1697  1668  -0.36  7
16  (52)  Koedijk, Klaas Jan       2.5   25.5    7.25   14.5  1681  1910  1828  +0.71  5
    (53)  Jacobsen, Raymond        2.5   19.5    5.50   11.0  1673  1564  1544  -1.08  7
    (48)  Hoogeboom, Boudewijn     2.5   19.0    6.00    9.0  1711  1589  1491  -1.97  7
19  (45)  Kleter, Ernst Jan        1.0   15.5    0.50    5.0  1764  1388  1244  -2.47  4

Rating t/m 1649
----------------------------------------------------------------------------------------
 1  (55)  Van der Graaf, Jaap      3.5   25.5   10.25   16.5  1634  1922  1888  +1.66  6
    (57)  Van der Velde, Geert     3.5   24.0   10.75   12.5  1605  1739  1768  +1.47  7
    (61)  Westerhof, Jannes        3.5   20.0    8.00   10.0  1536  1616  1633  +0.85  7
 4  (60)  Westermann, Tony         3.0   21.5    6.75   10.0  1565  1586  1556  -0.13  6
 5  (67)  Waskowsky, Gregor        2.5   24.5    7.75   14.0  1497  1871  1731  +1.61  7
    (56)  Patwardhan, Aadi         2.5   24.5    7.50   11.5  1624  1720  1648  +0.03  5
    (64)  Kosse, Lukas             2.5   24.0    6.25   12.0  1502  1775  1710  +1.40  6
    (58)  Meeuwsen, Michiel        2.5   23.0    7.75   11.5  1592  1760  1635  +0.18  6
    (62)  Aden, Tammo              2.5   23.0    7.75   11.5  1530  1792  1690  +1.16  7
    (66)  Houtsma, Jouke           2.5   21.5    7.00   12.0  1500  1736  1634  +1.01  7
    (54)  Gorter, Hielke           2.5   21.5    6.25   12.5  1646  1722  1660  +0.01  7
    (59)  Krijnen, Wim             2.5   21.0    6.00    9.0  1582  1683  1683  +0.41  4
    (63)  De Boer, Sake Jan        2.5   21.0    5.50   10.5  1525  1711  1604  +0.49  7
    (68)  Zilverberg, Paul         2.5   19.5    5.00    9.0  1450  1586  1461  +0.05  6
    (74)  Luijmes, Henk            2.5   16.0    3.25    6.0   966  1545  1159  +0.96  6
16  (71)  Van den Berg, Jan        2.0   19.0    4.00    6.0  1258  1592  1159  -0.51  5
    (65)  Molewijk, Koen           2.0   18.5    3.75    6.0  1502  1631  1437  -0.59  6
    (73)  Kempenaar, Jane          2.0   18.0    3.25    7.0  1000  1558  1184  +0.93  6
    (70)  Patwardhan, Suvan        2.0   17.5    4.25    6.5  1280  1327  1168  -0.89  5
20  (72)  Netten, Remy             1.5   21.0    3.75    7.5  1169  1728  1371  +1.00  6
21  (69)  Westerhof, Joep          1.0   16.0    1.00    3.0  1380  1444    0%  -2.52  6

Senioren (geboren 1958 - 1962)
----------------------------------------------------------------------------------------
 1  (37)  Spears, Russell          3.5   26.5   11.25   13.5  1843  1884  1884  +0.32  7
    (55)  Van der Graaf, Jaap      3.5   25.5   10.25   16.5  1634  1922  1888  +1.66  6
    (44)  Koes, Richard            3.5   24.0   10.25   14.0  1768  1809  1809  +0.33  6
 4  (38)  Houtsma, Sybrand         3.0   23.5    8.50   14.0  1814  1819  1769  -0.45  7
    (50)  Beijer, Bart             3.0   23.5    8.25   12.5  1702  1678  1631  -0.61  7
    (36)  Klapwijk, Leo            3.0   23.0    7.00   10.0  1846  1683  1680  -1.46  7
    (43)  Huizinga, Egbert         3.0   21.5    7.00   14.0  1772  1787  1737  -0.34  7
    (60)  Westermann, Tony         3.0   21.5    6.75   10.0  1565  1586  1556  -0.13  6
 9  (63)  De Boer, Sake Jan        2.5   21.0    5.50   10.5  1525  1711  1604  +0.49  7
10  (73)  Kempenaar, Jane          2.0   18.0    3.25    7.0  1000  1558  1184  +0.93  6
11  (72)  Netten, Remy             1.5   21.0    3.75    7.5  1169  1728  1371  +1.00  6

Veteranen (geboren 1957 of eerder)
----------------------------------------------------------------------------------------
 1  (39)  Seijen, Henk             4.0   24.5   12.00   15.5  1806  1783  1859  +0.43  6
 2  (40)  Lucas, Fred              3.5   27.5   12.25   17.0  1804  1931  1910  +0.86  7
    (25)  Kunnen, Ruurd            3.5   26.5   12.00   13.5  1924  1856  1856  -0.55  6
    (32)  Vermeulen, Frans         3.5   25.5   10.00   12.0  1883  1811  1811  -0.42  6
 5  (49)  Benninga, Mark           3.0   21.5    5.00   13.0  1710  1697  1668  -0.36  7
 6  (59)  Krijnen, Wim             2.5   21.0    6.00    9.0  1582  1683  1683  +0.41  4
    (68)  Zilverberg, Paul         2.5   19.5    5.00    9.0  1450  1586  1461  +0.05  6
    (48)  Hoogeboom, Boudewijn     2.5   19.0    6.00    9.0  1711  1589  1491  -1.97  7
    (74)  Luijmes, Henk            2.5   16.0    3.25    6.0   966  1545  1159  +0.96  6
10  (71)  Van den Berg, Jan        2.0   19.0    4.00    6.0  1258  1592  1159  -0.51  5

Jeugd geboren 1998 - 2002
----------------------------------------------------------------------------------------
 1  ( 2)  Van Foreest, Lucas       6.5   32.5   30.00   25.5  2474  2231  2671  +1.22  7
 2  ( 7)  Elgersma, Simon          5.0   30.5   19.25   21.0  2239  2054  2246  +0.45  7
 3  (10)  De Boer, Bas             4.0   28.0   14.00   16.0  2164  1964  2014  -1.14  7
    (42)  Noordenbos, Daan         4.0   27.5   15.00   17.5  1792  1875  1923  +1.21  7
 5  (51)  Waardenburg, Marlinde    3.5   21.5    9.50   14.0  1686  1714  1731  +0.43  7
    (46)  Ghebreab, Elnathan       3.5   21.5    8.25   14.0  1761  1628  1655  -0.79  7
 7  (52)  Koedijk, Klaas Jan       2.5   25.5    7.25   14.5  1681  1910  1828  +0.71  5

Jeugd geboren 2003 of later
----------------------------------------------------------------------------------------
 1  ( 5)  De Boer, Eelke           5.0   35.5   23.75   23.0  2318  2278  2436  +1.25  7
 2  (13)  Hilwerda, Jonas          4.5   26.5   16.25   18.0  2130  1974  2083  -0.26  7
 3  (19)  Pham, Khoi               4.0   30.5   15.00   17.0  2001  2018  2048  +0.46  7
 4  (61)  Westerhof, Jannes        3.5   20.0    8.00   10.0  1536  1616  1633  +0.85  7
 5  (56)  Patwardhan, Aadi         2.5   24.5    7.50   11.5  1624  1720  1648  +0.03  5
    (62)  Aden, Tammo              2.5   23.0    7.75   11.5  1530  1792  1690  +1.16  7
 7  (70)  Patwardhan, Suvan        2.0   17.5    4.25    6.5  1280  1327  1168  -0.89  5
 8  (69)  Westerhof, Joep          1.0   16.0    1.00    3.0  1380  1444    0%  -2.52  6

Copyright © 2023 · Groninger Combinatie