Als het goed is heeft iedereen voor de vakantie al de nieuwe teamindeling per mail ontvangen. Hierbij ten overvloede op de website nog eens. Een paar sterke nieuwe namen in het eerste, de jeugd krijgt serieuze kansen (zet hem op!), en ook in de lagere teams mooie aanvulling. Interessant wordt natuurlijk het nieuwe ‘iedereen speelt op zaterdag’ concept. Waar vinden we nog invallers als vrijwel iedereen al speelt? En zijn er genoeg wedstrijdleiders voorhanden? We hebben er meer nodig, maar sommige bekende wedstrijdleiders zitten straks gewoon weer achter het bord.
Groninger Combinatie 1 | 2340 | |
1 | Ernst, Sipke | 2551 |
2 | Werle, Jan | 2518 |
3 | Kramer, Julian | 2409 |
4 | Maatman, Nick | 2354 |
5 | Hoeksema, Erik | 2341 |
6 | Geurink, Jasper | 2333 |
7 | Wempe, Joost | 2298 |
8 | De Boer, Eelke | 2283 |
9 | Elgersma, Simon | 2226 |
10 | Van Foreest, Machteld | 2120 |
Groninger Combinatie 2 | 2088 | |
1 | Schippers M. (Maurice) | 2301 |
2 | Balje J. (Jan) | 2191 |
3 | Clemens A. (Adrian) | 2183 |
4 | Hulshof P. (Peter) | 2158 |
5 | Baljon C. (Christofoor) | 2103 |
6 | Boer A. (Alef) | 2079 |
7 | Bosker P. (Peter) | 2071 |
8 | Potze R. (Rudolf) | 2066 |
9 | Hagen van der (Loek) | 1865 |
10 | Noordenbos D. (Daan) | 1832 |
Groninger Combinatie 3 | 1983 | |
1 | Emerencia R. (Reno) | 2009 |
2 | Kruit M. (Mark) | 1988 |
3 | Boer R. de (Robert) | 1985 |
4 | Clarenburg E. (Ewout) | 1980 |
5 | Pellikaan G. (Govert) | 1979 |
6 | Bosveld H. (Henk) | 1971 |
7 | Hendriks P. (Peter) | 1966 |
8 | Hamond van (Fons) | 1930 |
Groninger Combinatie 4 | 1773 | |
1 | Yakinsyah K. (Kawar) | 1904 |
2 | Poel T. van de (Taco) | 1877 |
3 | Vermeulen F. (Frans) | 1868 |
4 | Beersum W. van (Wim) | 1842 |
5 | Janssen E.J. (Eddie) | 1788 |
6 | Spears R. (Russell) | 1736 |
7 | Ham J.J. (Jaap) | 1683 |
8 | Broekman R. (Roel) | 1672 |
9 | Houtsma J. (Jouke) | 1583 |
Groninger Combinatie 5 | 1472 | |
1 | Meer H. van der (Henk) | 1653 |
2 | Huisstede A. van (Alex) | 1627 |
3 | Potjer G. (Gerard) | 1619 |
4 | Meer v/d (Menno-Peter) | 1525 |
5 | Sield O. (Oswaldo) | 1479 |
6 | Zilverberg P. (Paul) | 1436 |
7 | Krijnen W. (Wim) | 1401 |
8 | Akkerboom B. (Broer) | 1295 |
9 | Netten R. (Remy) | 1217 |
Groninger Combinatie N1 | 1739 | |
1 | Boer R. de (Robert) | 1985 |
2 | Pellikaan G. (Govert) | 1979 |
3 | Vermeulen F. (Frans) | 1868 |
4 | Janssen E. (Eddie) | 1788 |
5 | Straatman M. (Meine) | 1772 |
6 | Spears R. (Russell) | 1736 |
7 | Ham J.J. (Jaap) | 1683 |
8 | Streutker R. (Rene) | 1643 |
9 | Diaz C. (Cesar) | 1600 |
10 | Houtsma J. (Jouke) | 1583 |
Groninger Combinatie N2 | 1709 | |
1 | Visser G. (Guido) | 1783 |
2 | Pompstra H. (Henk) | 1769 |
3 | Loos E. (Tim) | 1752 |
4 | Karsdorp G.N. (Nico) | 1749 |
5 | Ruigendijk K.F. (Ferry) | 1737 |
6 | Holtz R.G. (Job) | 1697 |
7 | Meer H. van der (Henk) | 1653 |
8 | Visser E.Y. (Ynte) | 1631 |
9 | Heuvel van den (Annelies) | 1610 |
Groninger Combinatie N3 | 1430 | |
1 | Huisstede A. van (Alex) | 1627 |
2 | Meer v/d (Menno-Peter) | 1525 |
3 | Sield O. (Oswaldo) | 1479 |
4 | Veninga J. (Jaap) | 1461 |
5 | Zilverberg P. (Paul) | 1436 |
6 | Krijnen W. (Wim) | 1401 |
7 | Akkerboom B. (Broer) | 1295 |
8 | Netten R. (Remy) | 1217 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.