En omdat de schaakbond nog altijd hard aan het werk is, hebben we zelf de ratinglijst van de club maar weer gemaakt. Met dank aan Sake Jan de Boer, wie anders, en Martijn Hardeman.
Let op: hoogste nieuwe binnenkomer: Saveliy Jakovlev met maar liefst 2008!
GM Foreest, J. van (Jorden) | 2673 | -11 |
GM Warakomski, T. (Tomasz) | 2543 | |
GM Ernst, S. (Sipke) | 2519 | 0 |
GM Tiviakov, S. (Sergei) | 2519 | |
GM Foreest, L. van (Lucas) | 2515 | |
IM Boer, E.J. de (Eelke) | 2412 | 3 |
IM Maatman, N.M. (Nick) | 2382 | 4 |
FM Slagboom, L. (Leandro) | 2380 | 0 |
FM Palchuk, A.P. (Andrii) | 2364 | -9 |
FM Foreest, M. van (Machteld) | 2351 | 2 |
FM Schippers, M. (Maurice) | 2337 | 6 |
FM Hagen, L.G.J. van der (Loek) | 2322 | -3 |
Labruyère, R. (Roger) | 2290 | -4 |
FM Hummel, E.D.J. (Erik-Jan) | 2263 | |
FM Mostertman, M.M. (Milan) | 2263 | 15 |
FM Wempe, J. (Joost) | 2258 | 8 |
WGM Warakomska, A. (Anna) | 2256 | |
FM Hilwerda, J.V. (Jonas) | 2243 | 5 |
Bakker, J.M. (Jouke) | 2242 | -12 |
Jacobs, F. (Florian) | 2215 | 0 |
CM Elgersma, S.J. (Simon) | 2202 | |
Wedda, D. (Dries) | 2186 | 2 |
Noordenbos, D. (Daan) | 2138 | 18 |
Balje, J. (Jan) | 2131 | 8 |
Mostertman, X.V. (Xander) | 2126 | 11 |
Knol, G.J. (Geon) | 2121 | 16 |
Hulshof, P. (Peter) | 2109 | 4 |
Bruggink, T. (Tycho) | 2104 | -12 |
Warmelink, E. (Evie) | 2097 | |
FM Houtman, J. (Joop) | 2091 | 9 |
Bosker, P.J. (Peter) | 2070 | 4 |
FM Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2065 | 28 |
Soderberg, K.W. (Kaj) | 2065 | |
Baljon, C. (Christofoor) | 2053 | -12 |
Boer, A. (Alef) | 2040 | 6 |
Emerencia, R.H. (Reno) | 2030 | -13 |
Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) | 2020 | 2 |
Leenes, R.E. (Robert) | 2016 | -20 |
Dam, B. ten (Bram) | 2013 | -153 |
Jakovlev, S. (Saveliy) | 2008 | Nieuw |
Foreest, N. van (Nanne) | 2007 | 2 |
Pellikaan, G.B. (Govert) | 2005 | 15 |
Zuiderweg, E. (Edwin) | 1995 | 19 |
Hendriks, P.A. (Peter) | 1983 | 9 |
Potze, R.H. (Rudolf) | 1983 | -10 |
Boekschoten, G.C.M. (Michiel) | 1981 | |
Huiskes, M. (Mathijs) | 1959 | 2 |
Kruit, M.J.W. (Mark) | 1957 | |
Clarenburg, E. (Ewout) | 1952 | |
Hamond, A.H.M. van (Fons) | 1947 | -2 |
Bodewes, P.M. (Peter) | 1932 | 0 |
Westerkamp, B. (Bert) | 1931 | -4 |
Poel, T. van de (Taco) | 1929 | 13 |
Timmer, M. (Michel) | 1924 | -4 |
Schippers, P.X. (Philippe) | 1920 | |
Wierenga, J. (Jaël) | 1920 | 14 |
Yakinsyah, K. (Kawar) | 1915 | 15 |
Blokzijl, R. (Ruben) | 1911 | |
Klooster, J. (Jim) | 1896 | -14 |
Houtsma, J. (Jouke) | 1889 | 4 |
Sweet, S.A. (Sandro) | 1889 | -17 |
Jovanovic, L. (Luka) | 1876 | 5 |
Loos, E.J.T. (Tim) | 1876 | 8 |
Beersum, W. van (Wim) | 1874 | |
Kunnen, R. (Ruurd) | 1860 | 55 |
Huizinga, E.M. (Egbert) | 1853 | |
Pompstra, H. (Henk) | 1849 | |
Wijbenga, F.H. (Frits) | 1847 | -8 |
Karsdorp, G.N. (Nico) | 1846 | 12 |
Pyplacz, J. (Jan) | 1844 | |
Huisstede, A. van (Alex) | 1837 | -6 |
Vermeulen, F. (Frans) | 1836 | -2 |
Holtz, R.G. (Job) | 1835 | 6 |
Bruggink, L. (Lyne) | 1830 | 0 |
Spears, R. (Russell) | 1822 | -12 |
Broekman, R. (Roel) | 1818 | -1 |
Ruigendijk, K.F. (Ferry) | 1818 | |
Gomez Becerra, P.A. (Pablo) | 1815 | 15 |
Meer, H.J. van der (Henk) | 1814 | -3 |
Bosveld, H.E.P. (Henk) | 1812 | 13 |
Beijer, B.A.A. (Bart) | 1806 | |
Visser, G.P. (Guido) | 1803 | -10 |
Schuttevaer, T. (Tim) | 1796 | 13 |
Plumart, L. (Lloyd) | 1783 | 0 |
Schoutens, G.E.M. (Gijs) | 1779 | 0 |
Jong, D.G. de (Daniël Gerard) | 1771 | |
Landman, T. (Chelvan) | 1770 | -23 |
Visser, E.Y. (Ynte) | 1751 | -10 |
Almefalani, A. (Abdulhay) | 1750 | 6 |
Zwanepol, J. (Johan) | 1749 | -10 |
Janssen, E.J. (Eddie) | 1747 | -21 |
Mostertman, O.J.T. (Olav) | 1744 | -9 |
Westermann, O.A. (Tony) | 1730 | 11 |
Potjer, G.C. (Gerard) | 1729 | -11 |
Poel, W. van de (Wyona) | 1720 | -2 |
Schreuder, E.R. (Edwin) | 1711 | 12 |
Sield, O.L. (Oswaldo) | 1691 | |
Heuvel, A. van den (Annelies) | 1676 | -6 |
Kok, E. (Erwin) | 1674 | -6 |
Veninga, J.G. (Jaap) | 1622 | -8 |
Krijnen, W. (Wim) | 1587 | -20 |
Noort, C.P. van (Cas) | 1580 | -63 |
Venema, N. (Nils) | 1536 | |
Kempenaar, J. (Jane) | 1527 | 0 |
Brouwers, C. (Carmen) | 1495 | -9 |
Gringhuis, A.G. (Rianne) | 1461 | |
Luijmes, H.W. (Henk) | 1381 | |
Tuinen, L. van (Luke) | ||
Vogiatzis, J. (Jens) |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.