Foreest van, J. (Jorden) | 2691 | |
Warakomski, T. (Tomasz) | 2545 | |
Tiviakov, S. (Sergei) | 2518 | |
Foreest van, L. (Lucas) | 2517 | 4 |
Brenninkmeijer, J.H. (Joris) | 2514 | |
Ernst, S. (Sipke) | 2509 | 3 |
Palchuk, A.P. (Andrii) | 2417 | Nieuw |
Carlstedt, J. (Jonathan) | 2409 | |
Boer de, E.J. (Eelke) | 2403 | 6 |
Maatman, N.M. (Nick) | 2378 | -15 |
Slagboom, L. (Leandro) | 2338 | -1 |
Hagen van der, L.G.J. (Loek) | 2332 | -11 |
Schippers, M. (Maurice) | 2306 | 14 |
Labruyère, R. (Roger) | 2293 | 66 |
Hummel, E.D.J. (Erik-Jan) | 2266 | |
Wempe, J. (Joost) | 2264 | -10 |
Warakomska, A. (Anna) | 2250 | 11 |
Hilwerda, J.V. (Jonas) | 2249 | 1 |
Foreest van, M. (Machteld) | 2248 | 14 |
Bakker, J.M. (Jouke) | 2225 | 10 |
Jacobs, F. (Florian) | 2220 | 4 |
Mostertman, M.M. (Milan) | 2215 | |
Elgersma, S.J. (Simon) | 2205 | |
Wedda, D. (Dries) | 2188 | |
Balje, J. (Jan) | 2125 | 51 |
Hulshof, P. (Peter) | 2102 | |
Warmelink, E. (Evie) | 2092 | |
Noordenbos, D. (Daan) | 2081 | -8 |
Baljon, C. (Christofoor) | 2070 | |
Bosker, P.J. (Peter) | 2062 | 18 |
Mostertman, X.V. (Xander) | 2051 | 51 |
Boer, A. (Alef) | 2037 | 16 |
Emerencia, R.H. (Reno) | 2030 | 12 |
Foreest van, N. (Nanne) | 2026 | -13 |
Soderberg, K.W. (Kaj) | 2018 | -1 |
Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2012 | -1 |
Pellikaan, G.B. (Govert) | 1991 | 10 |
Potze, R.H. (Rudolf) | 1988 | 13 |
Hendriks, P.A. (Peter) | 1986 | |
Boekschoten, G.C.M. (Michiel) | 1981 | |
Timmer, M. (Michel) | 1964 | 21 |
Clarenburg, E. (Ewout) | 1960 | |
Huiskes, M. (Mathijs) | 1958 | 14 |
Kruit, M.J.W. (Mark) | 1957 | -7 |
Bodewes, P.M. (Peter) | 1935 | 13 |
Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1935 | -2 |
Westerkamp, B. (Bert) | 1935 | |
Yakinsyah, K. (Kawar) | 1926 | |
Schippers, P.X. (Philippe) | 1924 | 12 |
Klooster, J. (Jim) | 1921 | -1 |
Poel van de, T. (Taco) | 1891 | -16 |
Sweet, S.A. (Sandro) | 1891 | -8 |
Karsdorp, G.N. (Nico) | 1878 | 42 |
Loos, E.J.T. (Tim) | 1875 | -7 |
Beersum van, W. (Wim) | 1870 | |
Huizinga, E.M. (Egbert) | 1854 | -11 |
Huisstede van, A. (Alex) | 1845 | |
Meer van der, H.J. (Henk) | 1845 | -12 |
Pyplacz, J. (Jan) | 1844 | |
Houtsma, J. (Jouke) | 1843 | -9 |
Spears, R. (Russell) | 1842 | 15 |
Wijbenga, F.H. (Frits) | 1837 | -9 |
Pompstra, H. (Henk) | 1831 | |
Bruggink, L. (Lyne) | 1830 | |
Holtz, R.G. (Job) | 1826 | |
Visser, G.P. (Guido) | 1823 | |
Ruigendijk, K.F. (Ferry) | 1814 | |
Bosveld, H.E.P. (Henk) | 1810 | -14 |
Beijer, B.A.A. (Bart) | 1806 | |
Jovanovic, L. (Luka) | 1805 | 23 |
Broekman, R. (Roel) | 1801 | |
Landman, T. (Chelvan) | 1799 | -5 |
Schoutens, G.E.M. (Gijs) | 1785 | 26 |
Janssen, E.J. (Eddie) | 1784 | |
Visser, E.Y. (Ynte) | 1775 | |
Westermann, O.A. (Tony) | 1773 | 0 |
Jong de, D.G. (Daniël Gerard) | 1767 | |
Schuttevaer, T. (Tim) | 1760 | |
Heuvel van den, A. (Annelies) | 1759 | |
Potjer, G.C. (Gerard) | 1759 | |
Mostertman, O.J.T. (Olav) | 1738 | -84 |
Poel van de, W. (Wyona) | 1731 | |
Schreuder, E.R. (Edwin) | 1705 | |
Sield, O.L. (Oswaldo) | 1691 | |
Almefalani, A. (Abdulhay) | 1643 | -58 |
Veninga, J.G. (Jaap) | 1627 | |
Krijnen, W. (Wim) | 1618 | |
Noort van, C.P. (Cas) | 1614 | |
Kempenaar, J. (Jane) | 1546 | |
Venema, N. (Nils) | 1536 | |
Brouwers, C. (Carmen) | 1504 | |
Gringhuis, A.G. (Rianne) | 1461 | |
Luijmes, H.W. (Henk) | 1381 | |
Jakovlev, S. (Saveliy) | # |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.