GM Foreest, J. van (Jorden) | 2693 | 2 |
GM Warakomski, T. (Tomasz) | 2545 | |
GM Tiviakov, S. (Sergei) | 2519 | 1 |
GM Foreest, L. van (Lucas) | 2517 | |
GM Ernst, S. (Sipke) | 2511 | 2 |
IM Boer, E.J. de (Eelke) | 2404 | 1 |
IM Maatman, N.M. (Nick) | 2382 | 4 |
FM Palchuk, A.P. (Andrii) | 2372 | -45 |
FM Slagboom, L. (Leandro) | 2352 | 14 |
FM Hagen, L.G.J. van der (Loek) | 2335 | 3 |
FM Foreest, M. van (Machteld) | 2331 | 83 |
FM Schippers, M. (Maurice) | 2303 | -3 |
Labruyère, R. (Roger) | 2286 | -7 |
FM Hummel, E.D.J. (Erik-Jan) | 2276 | 10 |
FM Wempe, J. (Joost) | 2263 | -1 |
WGM Warakomska, A. (Anna) | 2252 | 2 |
FM Hilwerda, J.V. (Jonas) | 2249 | |
Bakker, J.M. (Jouke) | 2232 | 7 |
FM Mostertman, M.M. (Milan) | 2218 | 3 |
Jacobs, F. (Florian) | 2211 | -9 |
CM Elgersma, S.J. (Simon) | 2194 | -11 |
Wedda, D. (Dries) | 2188 | |
Knol, G.J. (Geon) | 2157 | 16 |
Balje, J. (Jan) | 2125 | |
Noordenbos, D. (Daan) | 2106 | 25 |
Bruggink, T. (Tycho) | 2104 | 19 |
Hulshof, P. (Peter) | 2102 | |
Warmelink, E. (Evie) | 2092 | |
FM Houtman, J. (Joop) | 2075 | -18 |
Baljon, C. (Christofoor) | 2072 | 2 |
Mostertman, X.V. (Xander) | 2067 | 16 |
Bosker, P.J. (Peter) | 2055 | -7 |
Dam, B. ten (Bram) | 2048 | 3 |
Emerencia, R.H. (Reno) | 2045 | 15 |
Leenes, R.E. (Robert) | 2044 | -5 |
Boer, A. (Alef) | 2037 | |
Soderberg, K.W. (Kaj) | 2037 | 19 |
Foreest, N. van (Nanne) | 2026 | |
Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) | 2017 | 6 |
FM Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2008 | -4 |
Pellikaan, G.B. (Govert) | 1994 | 3 |
Potze, R.H. (Rudolf) | 1990 | 2 |
Hendriks, P.A. (Peter) | 1987 | 1 |
Boekschoten, G.C.M. (Michiel) | 1981 | |
Clarenburg, E. (Ewout) | 1961 | 1 |
Huiskes, M. (Mathijs) | 1958 | |
Kruit, M.J.W. (Mark) | 1948 | -9 |
Timmer, M. (Michel) | 1946 | -18 |
Zuiderweg, E. (Edwin) | 1944 | 1 |
Hamond, A.H.M. van (Fons) | 1935 | |
Westerkamp, B. (Bert) | 1935 | |
Bodewes, P.M. (Peter) | 1926 | -9 |
Yakinsyah, K. (Kawar) | 1926 | 0 |
Schippers, P.X. (Philippe) | 1924 | |
Klooster, J. (Jim) | 1922 | 1 |
Wierenga, J. (Jaël) | 1913 | 4 |
Sweet, S.A. (Sandro) | 1905 | 14 |
Poel, T. van de (Taco) | 1904 | 13 |
Karsdorp, G.N. (Nico) | 1891 | 13 |
Loos, E.J.T. (Tim) | 1875 | |
Beersum, W. van (Wim) | 1870 | |
Huizinga, E.M. (Egbert) | 1868 | 14 |
Houtsma, J. (Jouke) | 1855 | 12 |
Pyplacz, J. (Jan) | 1844 | |
Spears, R. (Russell) | 1844 | 2 |
Vermeulen, F. (Frans) | 1839 | 0 |
Wijbenga, F.H. (Frits) | 1837 | |
Huisstede, A. van (Alex) | 1835 | -10 |
Meer, H.J. van der (Henk) | 1831 | -14 |
Pompstra, H. (Henk) | 1831 | |
Bruggink, L. (Lyne) | 1830 | |
Kunnen, R. (Ruurd) | 1827 | 18 |
Holtz, R.G. (Job) | 1826 | |
Visser, G.P. (Guido) | 1823 | |
Gomez Becerra, P.A. (Pablo) | 1816 | 11 |
Ruigendijk, K.F. (Ferry) | 1814 | |
Beijer, B.A.A. (Bart) | 1806 | |
Bosveld, H.E.P. (Henk) | 1806 | -4 |
Knol, W. (Wout) | 1806 | |
Broekman, R. (Roel) | 1801 | |
Jovanovic, L. (Luka) | 1791 | -14 |
Landman, T. (Chelvan) | 1790 | -9 |
Schoutens, G.E.M. (Gijs) | 1790 | 5 |
Janssen, E.J. (Eddie) | 1781 | -3 |
Visser, E.Y. (Ynte) | 1775 | |
Jong, D.G. de (Daniël Gerard) | 1771 | 4 |
Schuttevaer, T. (Tim) | 1760 | |
Potjer, G.C. (Gerard) | 1755 | -4 |
Zwanepol, J. (Johan) | 1754 | -4 |
Heuvel, A. van den (Annelies) | 1749 | -10 |
Blokzijl, R. (Ruben) | 1749 | 30 |
Westermann, O.A. (Tony) | 1745 | -28 |
Mostertman, O.J.T. (Olav) | 1738 | |
Poel, W. van de (Wyona) | 1731 | |
Kok, E. (Erwin) | 1693 | |
Schreuder, E.R. (Edwin) | 1691 | -14 |
Sield, O.L. (Oswaldo) | 1691 | |
Almefalani, A. (Abdulhay) | 1688 | 45 |
Veninga, J.G. (Jaap) | 1627 | |
Krijnen, W. (Wim) | 1626 | 8 |
Noort, C.P. van (Cas) | 1614 | |
Kempenaar, J. (Jane) | 1543 | -3 |
Venema, N. (Nils) | 1536 | |
Brouwers, C. (Carmen) | 1504 | |
Gringhuis, A.G. (Rianne) | 1461 | |
Luijmes, H.W. (Henk) | 1381 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.