We hebben als GC5 afgelopen zaterdag in de KNSB-competitie goed gespeeld. Met onze gemiddelde rating van 1474 tegen een veel hogere rating van gemiddeld 1663 van Haren & Oostermoer 2 zijn we er in geslaagd een remise uit het vuur slepen. Zonder meer een uitstekende prestatie. Dit biedt perspectieven voor de komende wedstrijden, waarbij op zaterdag 9 februari Sissa 2 onze eerste tegenstander is.
Helaas zullen we in de komende (uit-)wedstrijden waarschijnlijk niet zoveel gezelligheid mogen ervaren als afgelopen zaterdag het geval was. Meerdere teams waren in het Denksportcentrum aanwezig en dat stimuleert. En dat niet alleen de leden van de GC, maar óók de tegenstanders. Als je dit zo ziet zou je bijna gaan denken dat de KNSB moet overwegen dit soort wedstrijden vaker gemeenschappelijk op een centraal punt te laten spelen.
Het slot van deze dag was een goed smakende Javaanse maaltijd. Aan degenen die dit hebben georganiseerd, hulde.
GC5 | Haren&Oostermoer2 | 4 - 4 | ||
---|---|---|---|---|
Meer van der, H.J. (Henk) | 1689 | Haitsma , A.H. (Anne) | 1732 | 1 - 0 |
Huisstede van, A. (Alex) | 1613 | Romijn , K. (Kees) | 1721 | ½ - ½ |
Potjer , G.C. (Gerard) | 1611 | Romijn , B. (Bart) | 1752 | ½ - ½ |
Meer van der, M. (Menno-Peter) | 1528 | Hindriks , F.R. (Frans) | 1667 | 1 - 0 |
Zilverberg , P.C. (Paul) | 1407 | Feen van der, E. (Emiel) | 1692 | 0 - 1 |
Akkerboom , B. (Broer) | 1299 | Graafland , C. (Carla) | 1569 | 0 - 1 |
Krijnen , W. (Wim) | 1398 | Hashemy , M. (Majid) | 1505 | 0 - 1 |
Netten , R. (Remy) | 1248 | Jetten , D. (Dirk) | 0 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1474 | Gemiddelde Rating: | 1663 | 4 - 4 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.