Periodewinnaars en plaatsingspunten
naam speler | P1 | P2 | P3 | TOT |
Fons van Hamond (pw) | – | 3 | 10 | 13 |
Jan Baljé (pw) | 7 | 3 | – | 10 |
Adrian Clemens (pw) | – | 10 | – | 10 |
Peter Hulshof | 7 | 3 | 7 | 17 |
Otto Rubingh | 7 | 3 | – | 10 |
Bert van der Marel | 7 | – | 2 | 9 |
Taco van de Poel | – | – | 7 | 7 |
Frans Vermeulen | 1 | 3 | – | 4 |
Robert de Boer | – | 3 | – | 3 |
Govert Pellikaan | – | – | 2 | 2 |
Edwin Zuiderweg | – | 2 | – | 2 |
Alef Boer | 1 | – | – | 1 |
Roland Kroezen | – | – | 1 | 1 |
Henk van Putten | – | – | 1 | 1 |
Henk van Putten :
31 mei 2015
Hoeveel mensen doen er mee aan de play-offs?
Michiel Meeuwsen :
31 mei 2015
De beste vier toch meestal?
Henk van Putten :
31 mei 2015
Lijkt mij logisch. Moeten ook geen Poolse landdag worden, die play-offs.
Michiel Meeuwsen :
31 mei 2015
Nu nog chocolade maken van dit lijstje.
Edwin :
31 mei 2015
Heb ik me geplaatst?
Michiel Meeuwsen :
31 mei 2015
Ik vrees van niet Edwin. Ik heb het geheel een klein beetje overzichtelijker gemaakt door het in een HTML-tabel te gieten. Het kan nog wel mooier door de breedtes in te stellen.