Groninger Combinatie - Weekendtoernooi 2023 / PK NOSBO

Participants

Nr Name Rating Fed FIDE-ID KNSB-ID
1 Maatman, Nick 2348 m NED 1040391 8407542
2 De Boer, Eelke 2313 f NED 1048120 8438837
3 Slagboom, Leandro 2286 NED 1065882 8689098
4 Keuning, Selwin 2261 NED 1034219 8195517
5 Jacobs, Florian 2233 NED 1018329 7910507
6 Hummel, Paul 2197 NED 1021168 8098827
7 Labruyère, Roger 2182 NED 1059505 8601824
8 Kardoeus, David 2158* GER 12912050 --
9 Noordenbos, Daan 2107 NED 1057499 8561564
10 Hommes, Elmar 2028 NED 1017136 7997429
11 Clemens, Adrian 2003 f NED 1006487 7071933
12 Aden, Tammo 1998* GER 16218124 --
13 Westerlaan, Sander 1983 NED 1044346 8379855
14 Pellikaan, Govert 1959 NED 1007564 8142937
15 Bruggink, Tycho 1944 NED 1050028 8443666
16 Zuiderweg, Edwin 1942 NED 1012207 7332160
17 Kazarjan, Gachatur 1908 NED 1068750 8595884
18 Basinas, Konstantinos 1902* LUX 25813285 --
19 Valiente, Paulo 1895 NED 1004980 7927931
20 Van Foreest, Nanne 1887 NED 1052020 8553127
21 Van de Poel, Taco 1884 NED 1020102 7325274
22 Sweet, Sandro 1878 NED 8830734
23 Aden, Meino 1859 GER 12965669 8820889
24 Ambrona Navarro, Himar 1859 ESP -- 8929261
25 Niemeijer, Léon 1857 NED 1061631 8757683
26 Klooster, Jim 1845 NED 1084976 8243081
27 Pouw, Marcel 1831 NED 1002074 7594543
28 Koes, Richard 1823 NED 1020528 7374565
29 Aden, Dagmar 1817 GER 24691461 8861633
30 Huiskes, Mathijs 1785 NED 1085875 8871269
31 Huizinga, Egbert 1783 NED 1007416 7336252
32 Buijnsters, Floris 1755 NED 1069250 8648805
33 Enserink, Henk 1754 NED 1017411 7207409
34 Van Dijk, Ron 1724 NED 1059629 8610030
35 Qatina, Waheeb 1707 NED 1036505 8099597
36 Van den Heuvel, Annelies 1707 NED 1032933 7633318
37 Kingma, Lukas 1703 NED 1092103 8955760
38 Aden, Keno 1701* GER 12909653 --
39 Remmerswaal, Wouter 1701 NED 1091930 8196122
40 Karsdorp, Nico 1699 NED 1012134 6362928
41 Van Huisstede, Alex 1698 NED 1075268 8644581
42 Rabbers, Daniel 1695 NED 1059467 8733868
43 Gomez Becerra, Pablo 1677 NED 1090020 8214283
44 De Vries, Arjan 1645 NED 1072277 8804675
45 Groeneveld, Henry 1644 NED 1098446 8979388
46 Hoogeboom, Boudewijn 1628 NED 1047914 8359593
47 Westermann, Tony 1626 NED 1027867 8178082
48 Jovanovic, Luka 1600 NED 1091310 8946641
49 Prijs, Xander 1596 NED -- 8976935
50 Folkers, Sono 1584 NED 1072803 8711846
51 Blokzijl, Ruben 1548 NED 1091964 8693751
52 Höcker, Horst 1536* GER 24668834 --
53 Weerts, René 1520 NED 1036335 7439454
54 Gohil, Viaan 1519 NED 1088688 8908108
55 De Jong, Daniël 1500* NED -- 9016810
56 Ratniece, Laura 1487 LAT 11608889 8559914
57 Tabak, Wesley 1466 NED 1087061 8840392
58 Van Renselaar, Lars 1455 NED 1097199 8966276
59 Molenhuis, Ties 1453 NED 1071653 7976584
60 Jorritsma, Johan 1402 NED 1071637 8755857
61 Kolijn, David 1373 NED 1099213 8881345
62 Bosveld, Mattias 1321 NED -- 9004127
63 Klunder, Johan 1255 NED 1067737 8796128
64 Kempenaar, Jane 1232 NED 1068644 8813640
65 Basinas, Athanasios 1095* GRE 42141834 --
66 Dokter, Lars 1089 NED 1095960 8876219
67 Luijmes, Henk 998 NED 1047949 8513087
68 Duindam, Hedde 914* NED -- 8798482
69 Sprong, Mehran 865* NED 1099221 8730766

Ratings are KNSB MAY 2023
* FIDE-rating or estimated rating