Groninger Combinatie - Weekendtoernooi 2022 / PK NOSBO

Participants

Nr Name Rating Fed FIDE-ID KNSB-ID
1 Maatman, Nick 2339 m NED 1040391 8407542
2 Van Dael, Siem 2319 f NED 1049771 8383639
3 Elgersma, Onno 2280 f NED 1053531 8463895
4 Geurink, Jasper 2269 NED 1003798 7352763
5 Baljé, Jan 2220 NED 1004085 7390372
6 Nicolai, Amir 2209 NED 1027158 8088476
7 Bosboom, Ardin 2187 NED 1046454 8244456
8 Bruil, Rembrandt 2184 c NED 1053590 8494871
9 Van Foreest, Machteld 2176 NED 1051563 8527156
10 Albers, Saša 2149 NED 1068253 8649487
11 Labruyère, Roger 2134 NED 1059505 8601824
12 Hummel, Paul 2126 NED 1021168 8098827
13 De Groot, Hendrik 2117 NED 1037021 8348417
14 Slagboom, Leandro 2116 NED 1065882 8689098
15 Noordenbos, Daan 2115 NED 1057499 8561564
16 Clemens, Adrian 2089 f NED 1006487 7071933
17 Rupert, Casper 2082 NED 1031678 7633362
18 Hommes, Elmar 2079 NED 1017136 7997429
19 Van der Hagen, Loek 2078 NED 1052853 8542985
20 Maters, Arthur 2073 NED 1054422 8497170
21 Westerlaan, Sander 2033 NED 1044346 8379855
22 Aden, Tammo 2030* GER 16218124
23 Horbach, Fabian 2005* GER 12910139
24 De Vries, Leon 1958 NED 1064860 7359990
25 Wage, Sander 1929 NED 1078909 8824695
26 Zuiderweg, Edwin 1918 NED 1012207 7332160
27 Albertus, Bram 1904 NED 1053760 8438727
28 Aden, Meino 1902 GER 12965669 8820889
29 Glöckler, Christian 1869* GER 34608966
30 Van Foreest, Nanne 1859 NED 1052020 8553127
31 Kompaan, Rick 1845 NED 1049569 8370934
32 Aden, Dagmar 1834 GER 24691460 8861633
33 Sweet, Sandro 1819 NED 1079336 8830734
34 Jerphanion, Lucien 1800 NED 1050281 7800287
35 Boeren, Jurriaan 1783 NED 1067478 8510315
36 Sprik, Sander 1783 NED 1052454 7893028
37 Huizinga, Egbert 1780 NED 1007416 7336252
38 Hubers, Daan 1774 NED 1054589 8502714
39 Van der Graaf, Jaap 1770 NED 1045024 8294220
40 Visser, Berend 1763 NED 1091123 8718567
41 Spears, Russell 1757 NED 1057677 8584796
42 Huiskes, Mathijs 1752 NED 1085875 8871269
43 Knol, Daniël 1749 NED 1059521 8672070
44 Van der Meer, Henk 1749 NED 1053078 7892390
45 Rabbers, Daniel 1743 NED 1059467 8733868
46 Niemeijer, Léon 1725 NED 1061631 8757683
47 Bloemhof, Ruben 1709 NED 1083422 8887923
48 Basinas, Konstantinos 1703* GRE 25813285
49 Hof, Feike 1701 NED -- 8214558
50 De Vries, Arjan 1687 NED 1072277 8804675
51 Van den Heuvel, Annelies 1679 NED 1032933 7633318
52 Beijer, Bart 1661 NED 1030400 6079623
53 Aden, Keno 1659* GER 12909653
54 Weerts, René 1656 NED 1036335 7439454
55 Houtsma, Jouke 1645 NED 1068636 8783775
56 Aziz, Daniel 1637* NED 1087037 8944870
57 Buijnsters, Floris 1633 NED 1069250 8648805
58 Karsdorp, Nico 1632 NED 1012134 6362928
59 Remmerswaal, Wouter 1632 NED -- 8196122
60 Van der Pol, Theo 1603 NED 1046055 8208805
61 Gomez Becerra, Pablo 1600* NED 1090020 8214283
62 Horbach, Marc 1599* GER 12910163
63 Klooster, Jim 1590 NED 1084976 8243081
64 Hoogeboom, Boudewijn 1583 NED 1047914 8359593
65 Shah, Shrey 1577 NED 1064576 8627685
66 Gijsbers, Joop 1561 NED 1059858 8016844
67 Knobbe, Elise 1553 NED 1084291 8669881
68 Jovanovic, Luka 1500* NED 1091310 8946641
69 Knobbe, Wessel 1500* NED 1090348 8938270
70 Munkhbat, Munkh-Orgil 1500* NED -- 8958169
71 Timmer, Niels 1500* NED 1089404 8800539
72 Van Kanten, Brian 1489 NED 1054236 7331159
73 Nieuwenweg, Rob 1478 NED 1034243 6238001
74 Vos, Jasper 1455 NED 1071718 8311314
75 Molenhuis, Ties 1454 NED 1071653 7976584
76 Werkman, Rob 1380 NED 1090399 8176487
77 Schoutens, Gijs 1300* NED 1091549 8966650
78 Souhoka, John 1293 NED 1029517 7967949
79 Van der Leest, Karel 1277 NED 1086456 8361892
80 Kempenaar, Jane 1164 NED 1068644 8813640
81 Gohil, Viaan 1163* NED 1088688 8908108
82 Shah, Shanay 1161 NED 1087088 8863789
83 Buijnsters, Joris 1100* NED -- 8952614
84 Basinas, Athanasios 1000* GRE 42141834
85 Luijmes, Henk 956 NED 1047949 8513087
86 Blokzijl, Ruben 939* NED -- 8693751

Ratings are KNSB MAY 2022
* FIDE-rating or estimated rating