Voorronde Kippenfuif - eindstand - 15 dec

nr deelnemer rating start score p.s. pnt
1 Erik Hoeksema 2313 100 5.5 - 7 19.0 123
2 Nanne van Foreest 1848 100 5.0 - 7 21.0 119
3 Jaël Wierenga 1906 100 5.0 - 7 16.0 119
4 Peter Bodewes 1836 100 4.5 - 7 22.5 115
5 Machteld van Foreest 2210 100 4.5 - 7 20.5 115
6 Fons van Hamond 1971 100 4.5 - 7 18.0 115
7 Tycho Bruggink 1903 100 4.5 - 7 14.5 115
8 Karel van der Leest 1372 100 4.0 - 7 20.0 111
9 Adrian Clemens 2109 100 4.0 - 7 14.5 111
10 Xander Mostertman 1967 100 4.0 - 7 13.5 111
11 Robert de Boer 1927 100 3.0 - 6 10.0 106
12 Jane Kempenaar 1170 100 3.0 - 7 17.0 103
13 Govert Pellikaan 1950 100 3.0 - 7 12.0 103
14 Eugene van Dijk 873 100 3.0 - 7 12.0 103
15 Nico Karsdorp 1654 100 3.0 - 7 10.0 103
16 Sandro Sweet 1876 100 2.5 - 7 8.5 99
17 Selmar van Wieren 1400* 100 2.0 - 7 11.0 95
18 Henk Pompstra 1719 100 2.0 - 7 8.0 95
19 Roel Broekman 1686 100 2.0 - 7 5.0 95
20 Joris Jonk 753 100 0.0 - 6 7.0 87


Top W-W(e)

1 Nanne van Foreest +2.667
2 Eugene van Dijk +2.110
3 Karel van der Leest +1.556
4 Peter Bodewes +1.505
5 Tycho Bruggink +1.340
6 Jane Kempenaar +0.760
7 Fons van Hamond +0.708
8 Jaël Wierenga +0.694
9 Nico Karsdorp +0.119
10 Xander Mostertman +0.050