Resultaten van Eugene van Dijk

datum ronde tegenstander rating wz res
03/11/2022 V1 R1 Joris Jonk 753 w 0
03/11/2022 V1 R2 Milan Wind 1000* z 0
03/11/2022 V1 R3 Henk Pompstra 1673 w 0
03/11/2022 V1 R4 (geen partij) +
03/11/2022 V1 R5 Nanne van Foreest 1949 z 0
03/11/2022 V1 R6 Rachel Heo 1000* w 1
03/11/2022 V1 R7 Jorrit van Kapel 1350* z 0
15/12/2022 VK R1 Jane Kempenaar 1254 w 0
15/12/2022 VK R2 Selmar van Wieren 1486* w 0
15/12/2022 VK R3 Roel Broekman 1692 z 1
15/12/2022 VK R4 Joris Jonk 753 z 1
15/12/2022 VK R5 Henk Pompstra 1673 w 1
15/12/2022 VK R6 Karel van der Leest 1375* z 0
15/12/2022 VK R7 Adrian Clemens 1989 w 0
15/12/2022 KF R2 Nico Karsdorp 1695 w 0
15/12/2022 KF R3 Sandro Sweet 1881 z 0
15/12/2022 KF R4 Selmar van Wieren 1486* w 0
15/12/2022 KF R5 Henk Pompstra 1673 z 0
15/12/2022 KF R6 Roel Broekman 1692 w 0
15/12/2022 KF R7 Joris Jonk 753 z 1

Eigen rating: 873
Gespeeld: 5.0 uit 19
TPR: 1083 (met remise tegen eigen rating)

Dit jaaroverzicht heeft bijgewerkte ratings