Interne 2021/22 periode 3 - eindstand - 2 jun

nr deelnemer rating start score cbp pnt bonus
1 Taco van de Poel 1828 21 4.0 - 5 109 24 6
2 Henk Pompstra 1712 20 3.0 - 3 63 23 4
3 Jan Baljé 2219 21 1.0 - 1 21 22 1
4 Mathijs Huiskes 1626 21 1.0 - 1 21 22 1
5 Willem Sipkema 1878 21 1.0 - 1 21 22
6 Frans Vermeulen 1872 21 1.0 - 1 21 22
7 Nanne van Foreest 1835 21 1.0 - 1 21 22
8 Peter Bodewes 1813 21 1.0 - 1 21 22
9 Andries Brouwer 1200* 19 3.5 - 5 94 21
10 Wim van Beersum 1814 21 1.0 - 2 43 21
11 Roel Scheepens 1300* 19 2.0 - 2 39 21
12 Egbert Huizinga 1783 20 1.0 - 1 20 21
13 Gerard Potjer 1672 20 1.0 - 1 20 21
14 Nico Karsdorp 1654 20 1.0 - 1 20 21
15 Henk Luijmes 956 19 2.5 - 4 78 20
16 Alex van Huisstede 1670 20 1.0 - 2 41 20
17 Russell Spears 1751 20 1.0 - 2 39 20
18 Henk Bosveld 1945 21 0.0 - 1 21 20
19 Jan Pyplacz 1800* 21 0.0 - 1 21 20
20 Henk van der Meer 1790 21 0.0 - 1 21 20
21 Wim Krijnen 1336 19 1.0 - 1 19 20
22 Mart van Megen 1100* 19 1.0 - 1 19 20
23 Pablo Gomez 1700* 20 2.0 - 5 100 19
24 Jouke Houtsma 1644 20 1.0 - 3 61 19
25 Niels Timmer 1400* 19 1.0 - 2 39 19
26 Jim Klooster 1750* 20 0.0 - 1 20 19
27 Tony Westermann 1556 20 0.0 - 1 20 19
28 Wessel Knobbe 1600* 20 0.0 - 2 39 18
29 Nils Venema 1356 19 0.0 - 1 19 18
30 Lucas Hartman 1300* 19 0.0 - 1 19 18
31 Rianne Gringhuis 1000* 19 0.0 - 1 19 18
32 Evgeny Siebe 700* 19 0.0 - 1 19 18
33 Joris Jonk 794 19 2.0 - 6 117 17
34 Eugene van Dijk 1000* 19 1.0 - 4 72 17
35 Alexander Schilin 1000* 19 0.0 - 2 37 17
36 Gijs Schoutens 1400* 19 1.0 - 5 87 16


Top W-W(e)

1 Henk Pompstra +1.583
2 Henk Luijmes +1.089
3 Roel Scheepens +0.784
4 Taco van de Poel +0.772
5 Mathijs Huiskes +0.717
6 Mart van Megen +0.637
7 Nico Karsdorp +0.633
8 Joris Jonk +0.586
9 Willem Sipkema +0.431
10 Niels Timmer +0.390