Interne 2021/22 periode 2 - eindstand - 24 mrt

nr deelnemer rating start score cbp pnt bonus
1 Jan Baljé 2229 21 6.0 - 6 141 27 10
2 Adrian Clemens 2089 21 6.0 - 7 164 26 8
3 Daan Noordenbos 2110 21 2.5 - 3 64 23 5
4 Machteld van Foreest 2175 21 2.0 - 2 43 23 5
5 Mathijs Huiskes 1352 20 3.0 - 4 80 22 1
6 Peter Bodewes 1813 21 1.5 - 2 42 22 1
7 Tim Loos 1708 20 2.0 - 2 41 22
8 Gijs Schoutens 1400* 20 2.0 - 2 41 22
9 Maurice Schippers 2303 21 1.0 - 1 21 22
10 Fons van Hamond 1940 21 1.0 - 1 21 22
11 Willem Sipkema 1878 21 1.0 - 1 21 22
12 Wim van Beersum 1814 21 1.0 - 1 21 22
13 Govert Pellikaan 1958 21 2.5 - 5 108 21
14 Russell Spears 1736 21 2.5 - 5 102 21
15 Henk Bosveld 1956 21 1.5 - 3 62 21
16 Edwin Schreuder 1285 19 2.0 - 2 39 21
17 Joas Vermeulen 1200* 19 2.0 - 2 39 21
18 Xander Mostertman 1895 21 0.5 - 1 21 21
19 Ferry Ruigendijk 1685 20 1.0 - 1 20 21
20 Taco van de Poel 1826 21 2.5 - 6 122 20
21 Henk van der Meer 1790 21 2.0 - 5 103 20
22 Wessel Knobbe 1600* 20 2.5 - 5 97 20
23 Sandro Sweet 1713 21 1.5 - 4 86 20
24 Jim Klooster 1504 20 2.0 - 4 84 20
25 Edwin Zuiderweg 1893 21 1.5 - 4 80 20
26 Annelies van den Heuvel 1685 20 2.0 - 4 76 20
27 Jaël Wierenga 1745 21 1.0 - 3 62 20
28 Remy Netten 1279 19 2.0 - 3 56 20
29 Jouke Houtsma 1613 20 1.0 - 2 41 20
30 Nanne van Foreest 1833 21 0.0 - 1 21 20
31 Niels Timmer 1200* 19 1.0 - 1 19 20
32 Roderik Versloot 1100* 19 1.0 - 1 19 20
33 Lucas Hartman 1300* 19 3.5 - 7 132 19
34 Nico Karsdorp 1667 20 2.5 - 6 123 19
35 Alex van Huisstede 1676 20 2.5 - 6 122 19
36 Tony Westermann 1574 20 2.0 - 5 97 19
37 Jaap Ham 1770 21 0.5 - 3 62 19
38 Wim Krijnen 1332 19 1.5 - 3 58 19
39 Jan Pyplacz 1800* 21 0.0 - 2 41 19
40 Kostya Serov 1300* 19 1.0 - 2 39 19
41 Jane Kempenaar 1125 19 1.0 - 2 39 19
42 Karel Vermeulen 1000* 19 1.0 - 2 39 19
43 Rianne Gringhuis 1000* 19 1.0 - 2 37 19
44 Gerard Potjer 1662 20 0.0 - 1 20 19
45 Erwin Kok 1478 20 0.0 - 1 20 19
46 Jaap Veninga 1448 20 0.0 - 1 20 19
47 Nils Venema 1364 20 1.5 - 5 94 18
48 Koen Langerak 1420 20 1.0 - 4 77 18
49 Pablo Gomez 1700* 20 0.5 - 3 57 18
50 Andries Brouwer 1200* 19 0.5 - 2 38 18
51 Evgeny Siebe 700* 19 0.5 - 2 38 18
52 Martin Nicolson 1000* 19 0.0 - 1 19 18
53 Henk Luijmes 956 19 1.0 - 4 73 17
54 Eugene van Dijk 1000* 19 2.0 - 7 125 16
55 Joris Jonk 794 19 0.5 - 5 85 15


Top W-W(e)

1 Mathijs Huiskes +1.849
2 Joas Vermeulen +1.528
3 Jim Klooster +1.515
4 Gijs Schoutens +0.914
5 Peter Bodewes +0.879
6 Edwin Schreuder +0.841
7 Tim Loos +0.818
8 Roderik Versloot +0.758
9 Jan Baljé +0.568
10 Sandro Sweet +0.556