Jaarlijst

nr deelnemer score bonus cbp 2s+b
1 Jan Baljé 17.0 - 20 25 467 59
2 Daan Noordenbos 12.5 - 15 22 332 47
3 Adrian Clemens 11.0 - 19 12 423 34
4 Taco van de Poel 9.5 - 15 10 315 29
5 Wessel Knobbe 11.0 - 17 331 22
6 Tony Westermann 9.5 - 15 287 19
7 Mathijs Huiskes 8.0 - 13 2 257 18
8 Machteld van Foreest 5.0 - 8 7 174 17
9 Russell Spears 7.5 - 17 336 15
10 Govert Pellikaan 7.5 - 12 251 15
11 Nico Karsdorp 7.0 - 14 282 14
12 Tim Loos 7.0 - 10 202 14
13 Jonas Hilwerda 3.5 - 5 5 110 12
14 Henk Pompstra 4.0 - 5 4 104 12
15 Jim Klooster 5.5 - 14 286 11
16 Alex van Huisstede 5.5 - 13 258 11
17 Jouke Houtsma 5.5 - 12 251 11
18 Jaël Wierenga 5.5 - 10 206 11
19 Eugene van Dijk 5.0 - 19 341 10
20 Edwin Schreuder 5.0 - 9 173 10
21 Henk van der Meer 4.5 - 14 282 9
22 Henk Luijmes 4.5 - 10 190 9
23 Lucas Hartman 4.5 - 10 190 9
24 Andries Brouwer 4.5 - 9 169 9
25 Kostya Serov 4.5 - 6 119 9
26 Annelies van den Heuvel 4.0 - 11 215 8
27 Nils Venema 4.0 - 11 206 8
28 Koen Langerak 4.0 - 9 168 8
29 Wim Krijnen 4.0 - 8 151 8
30 Jouke Bakker 2.0 - 2 4 43 8
31 Jane Kempenaar 3.5 - 8 152 7
32 Wim van Beersum 3.5 - 6 125 7
33 Zen Scholte 3.5 - 6 113 7
34 Peter Bodewes 3.0 - 5 1 104 7
35 Eddie Janssen 3.5 - 5 100 7
36 Gijs Schoutens 3.0 - 7 128 6
37 Niels Timmer 3.0 - 6 116 6
38 Ruurd Kunnen 3.0 - 4 84 6
39 Joris Jonk 2.5 - 16 287 5
40 Pablo Gomez 2.5 - 8 157 5
41 Edwin Zuiderweg 2.5 - 7 140 5
42 Rianne Gringhuis 2.5 - 7 132 5
43 Remy Netten 2.5 - 7 130 5
44 Nanne van Foreest 2.5 - 6 126 5
45 Egbert Huizinga 2.5 - 6 118 5
46 Job Holtz 2.5 - 5 100 5
47 Ferry Ruigendijk 2.5 - 3 60 5
48 Roel Broekman 2.0 - 4 78 4
49 Peter Hulshof 2.0 - 3 65 4
50 Willem Sipkema 2.0 - 2 42 4
51 Joas Vermeulen 2.0 - 2 39 4
52 Roel Scheepens 2.0 - 2 39 4
53 Jaap Veninga 1.5 - 6 111 3
54 Sandro Sweet 1.5 - 5 106 3
55 Henk Bosveld 1.5 - 5 104 3
56 Gerard Potjer 1.5 - 3 60 3
57 Harrit Lamster 1.0 - 4 74 2
58 Bahram Gerami 1.0 - 2 39 2
59 Karel Vermeulen 1.0 - 2 39 2
60 Frans Vermeulen 1.0 - 1 21 2
61 Maurice Schippers 1.0 - 1 21 2
62 Fons van Hamond 1.0 - 1 21 2
63 René Streutker 1.0 - 1 20 2
64 Jelmer van der Meulen 1.0 - 1 19 2
65 Joost Perdok 1.0 - 1 19 2
66 Roderik Versloot 1.0 - 1 19 2
67 Mart van Megen 1.0 - 1 19 2
68 Evgeny Siebe 0.5 - 6 111 1
69 Alef Boer 0.5 - 5 110 1
70 Jaap Ham 0.5 - 3 62 1
71 Xander Mostertman 0.5 - 1 21 1
72 Alexander Schilin 0.0 - 4 74 0
73 Jan Pyplacz 0.0 - 3 62 0
74 Erwin Kok 0.0 - 3 57 0
75 Thijs de Vos 0.0 - 1 19 0
76 Rahim Saqeb 0.0 - 1 19 0
77 Martin Nicolson 0.0 - 1 19 0

cbp = cumulatieve beginpunten
(punten op ranglijst voor start van elke partij)
2s+b = tweemaal score plus bonus