Resultaten van Hulshof, Peter

datum ronde tegenstander rating wz res
16/01/2020 IZ R1 Adrian Clemens 2121 w ½
19/09/2019 P1 R1 Edwin Zuiderweg 1920 z ½
03/10/2019 P1 R2 Reno Emerencia 1972 z ½
10/10/2019 P1 R3 Edim Salihbegovic 2089 w ½
17/10/2019 P1 R4 Jan Baljé 2176 w 0
24/10/2019 P1 R5 Wim van Beersum 1845 z ½
07/11/2019 P1 R6 Marcel Pouw 1834 w ½
14/11/2019 P1 R7 Oswaldo Sield 1535 z 1
28/11/2019 P1 R8 Meine Straatman 1774 w 1
05/12/2019 P1 R9 Ruurd Kunnen 1754 z 1
27/02/2020 IZ R4 Joost Wempe 2285 w 0

Eigen rating: 2185
Gespeeld: 6.0 uit 11
TPR: 1999 (met remise tegen eigen rating)

Dit jaaroverzicht heeft bijgewerkte ratings