Scholenklassement

1. GSV

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
1 Levi Sekema 8.5 57.5 54.25 1981
3 Rogier Visser 7.0 56.5 40.00 1981
4 Thieme Dijksterhuis 7.0 53.0 38.50 1981
10 Quinn van Dijk 6.5 49.0 33.50 1951
Totaal 29.0 216.0 166.25


2. Karrepad

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
5 Sahal Syaf 7.0 51.5 36.00 1671
8 Rens Hegeman 6.5 56.0 37.25 1681
16 Ozein Syaf 6.0 49.0 30.00 1621
17 Choky Syaf 6.0 47.0 27.00 1641
Totaal 25.5 203.5 130.25


3. GSV 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
11 Julius Jager 6.0 53.0 32.00 1961
18 Guillermo Moreno 6.0 46.0 28.50 1961
19 Vester van Houten 6.0 46.0 25.00 1981
20 Daniel Flamma 6.0 44.5 25.00 1981
Totaal 24.0 189.5 110.50


4. GSV 3

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
22 Rafael Top 6.0 38.5 21.50 1981
24 Niels Thio 5.5 46.0 23.75 1941
26 Daniel Moreno 5.5 41.5 22.00 1981
27 Quinten Zom 5.5 40.5 22.25 1941
Totaal 22.5 166.5 89.50


5. Haydn

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
9 Anouk Koerts 6.5 51.0 35.25 1872
14 Ernst van den Bogaart 6.0 51.5 32.00 1871
55 Roemer Ruddijs 4.0 46.5 19.00 1871
57 Viggo Ruddijs 4.0 44.0 15.50 1851
Totaal 20.5 193.0 101.75


6. GSV 4

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
28 Maurijn van der Veen 5.5 39.0 20.25 1961
29 Jan Steenstra 5.0 50.0 25.50 1971
30 Ghilon Etienne 5.0 48.0 22.25 1941
31 Amruth Vinod Kumar 5.0 47.0 23.50 1951
Totaal 20.5 184.0 91.50


7. Dom Helder Camara

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
6 Gianluca Lucchesu 7.0 49.0 37.00 2071
45 David Forget 5.0 34.5 16.50 2051
50 Danchelo Quammie 4.5 42.0 18.50 2061
67 Illias Feagh 4.0 38.0 11.75 2061
Totaal 20.5 163.5 83.75


8. Wegwijzer

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
15 Eli Alia Jorritsma 6.0 50.0 28.50 1062
34 Ties Boers 5.0 42.0 21.50 1061
40 Josia Tuinstra 5.0 39.5 19.75 1071
61 Anne van der Meulen 4.0 40.5 15.00 1071
Totaal 20.0 172.0 84.75


9. GSV 5

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
32 Koen van Zonneveld 5.0 47.0 22.50 1981
35 Imre van der Doef 5.0 42.0 17.50 1971
37 Ewout Haasdijk 5.0 41.5 17.00 1951
39 Mahaly Etienne 5.0 40.0 18.50 1982
Totaal 20.0 170.5 75.50


10. Nassau

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
21 Gijs van der Hoeven 6.0 44.0 29.00 1541
25 Toon Verheijen 5.5 43.0 23.75 1561
44 Ties van der Horn 5.0 34.5 18.00 1541
74 Pepijn Baas 3.5 38.5 11.25 1561
Totaal 20.0 160.0 82.00


11. GSV 6

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
41 Olivier Bolwijn 5.0 39.5 19.00 1971
42 Constance Werkhoven 5.0 39.0 17.00 1972
43 Symen van Houten 5.0 38.0 18.00 1961
46 Aimee Jager 5.0 34.0 17.00 1982
Totaal 20.0 150.5 71.00


12. Palet

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
23 Sebastiaan van Kerkwi 5.5 46.0 25.25 1461
36 Berdien de Boer 5.0 41.5 18.50 1472
38 Kaj Kremer 5.0 41.0 20.50 1461
56 Lars de Wal 4.0 46.0 18.00 1461
Totaal 19.5 174.5 82.25


13. Boerhaave

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
2 Tommaso Cioffi 8.0 54.0 45.50 2371
7 Matteo Petrelli 6.5 56.5 37.25 2371
52 Boris Bouwhuis 4.5 40.5 16.25 2351
Totaal 19.0 151.0 99.00


14. GSV 7

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
47 Olivier Runhardt 4.5 45.5 18.50 1981
48 Dido Kollen 4.5 44.0 19.25 1951
51 Eli Dekker 4.5 41.5 17.25 1961
53 Kalle Rijke 4.5 38.0 15.25 1961
Totaal 18.0 169.0 70.25


15. GSV 8

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
54 Casper Bruining 4.5 36.0 14.50 1971
60 Mels Werkhoven 4.0 41.0 14.00 1961
62 Joachim van der Veen 4.0 40.0 16.00 1971
65 Melle Mak 4.0 38.0 14.25 1961
Totaal 16.5 155.0 58.75


16. Palet 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
64 Boaz Bronswijk 4.0 39.0 13.00 1461
69 Kaleb Plas 4.0 35.0 13.00 1451
70 David Hobbelink 4.0 34.5 11.50 1461
76 Stijn Zijlstra 3.5 36.5 11.25 1461
Totaal 15.5 145.0 48.75


17. Karrepad 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
33 Matthias Weening 5.0 45.5 22.00 1661
63 Sil Snijder 4.0 39.0 14.25 1641
85 Jens Rumph 3.0 39.0 10.00 1641
90 Julian Westerhof 3.0 31.0 7.25 1641
Totaal 15.0 154.5 53.50


18. GSV 9

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
66 Alexander Wiekens 4.0 38.0 13.50 1941
68 Fabian Zom 4.0 37.5 14.50 1951
79 William Melchert 3.5 31.5 8.75 1941
86 Rodger Melchert 3.0 37.0 8.50 1961
Totaal 14.5 144.0 45.25


19. Heerdstee

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
58 Tim Valk 4.0 42.5 16.50 1761
59 Marcus Hilwerda 4.0 41.5 15.75 1731
77 Anthony van der Kooij 3.5 36.5 10.75 1741
95 Luuk Valk 2.5 32.0 6.25 1741
Totaal 14.0 152.5 49.25


20. Dom Helder Camara 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
71 Alexander van Klinken 4.0 32.0 13.50 2051
80 Oscar Kerkdijk 3.5 31.0 11.25 2041
82 Anna van Klinken 3.5 30.0 9.50 2052
98 Jessie Meter 2.5 25.5 4.25 2032
Totaal 13.5 118.5 38.50


21. Haydn 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
75 Jane Lynn Top 3.5 37.0 10.50 1842
84 Roan Kamman 3.0 41.0 13.25 1861
92 Demy Poog 2.5 33.5 6.50 1841
93 Jasmine Ye 2.5 33.0 6.50 1862
Totaal 11.5 144.5 36.75


22. Nassau 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
78 Pim Baanders 3.5 33.5 10.25 1541
83 David Boersma 3.0 42.0 12.50 1571
87 Merle Baas 3.0 36.0 8.00 1542
100 Michael Kurasov 2.0 29.0 3.00 1541
Totaal 11.5 140.5 33.75


23. Palet 3

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
81 Joep Westerkamp 3.5 31.0 7.25 1471
89 Thomas Van de Woude 3.0 35.0 9.00 1451
91 Gijs Westerkamp 2.5 33.5 8.25 1441
94 Matthijs Helmholt 2.5 32.0 7.00 1451
Totaal 11.5 131.5 31.50


24. Petteflet

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
13 Sono Folkers 6.0 52.5 30.50 1371
96 Tom van der Scheer 2.5 28.0 4.75 1331
Totaal 8.5 80.5 35.25


25. Bredero

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
12 Luka Brader 6.0 52.5 30.50 2161
Totaal 6.0 52.5 30.50


26. Palet 4

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
97 Tijs Verbree 2.5 27.5 6.00 1441
101 Lucas Van de Woude 1.5 26.5 4.75 1431
102 Lisa Bronswijk 1.5 24.0 2.50 1432
Totaal 5.5 78.0 13.25


27. GSV 10

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
88 Nikolai Wiekens 3.0 35.5 8.50 1931
99 Christia Kauw 2.0 35.5 4.00 1961
Totaal 5.0 71.0 12.50


28. Ter Borch

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
49 Jelte Stoker 4.5 43.0 19.00 1161
Totaal 4.5 43.0 19.00


29. Wegwijzer 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
72 Anne Boers 4.0 31.5 12.25 1041
Totaal 4.0 31.5 12.25


30. Borgman

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
73 Telmen (Borgman) 4.0 31.0 12.00 2241
Totaal 4.0 31.0 12.00


31. Tamarisk

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
103 Guiliano (Tamarisk) 1.0 30.0 2.50 1241
Totaal 1.0 30.0 2.50