Onderbouwklassement

1. GSV

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
10 Quinn van Dijk 6.5 49.0 33.50 1951
24 Niels Thio 5.5 46.0 23.75 1941
27 Quinten Zom 5.5 40.5 22.25 1941
30 Ghilon Etienne 5.0 48.0 22.25 1941
Totaal 22.5 183.5 101.75


2. Karrepad

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
16 Ozein Syaf 6.0 49.0 30.00 1621
17 Choky Syaf 6.0 47.0 27.00 1641
63 Sil Snijder 4.0 39.0 14.25 1641
85 Jens Rumph 3.0 39.0 10.00 1641
Totaal 19.0 174.0 81.25


3. GSV 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
31 Amruth Vinod Kumar 5.0 47.0 23.50 1951
37 Ewout Haasdijk 5.0 41.5 17.00 1951
48 Dido Kollen 4.5 44.0 19.25 1951
66 Alexander Wiekens 4.0 38.0 13.50 1941
Totaal 18.5 170.5 73.25


4. Nassau

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
21 Gijs van der Hoeven 6.0 44.0 29.00 1541
44 Ties van der Horn 5.0 34.5 18.00 1541
78 Pim Baanders 3.5 33.5 10.25 1541
87 Merle Baas 3.0 36.0 8.00 1542
Totaal 17.5 148.0 65.25


5. Dom Helder Camara

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
45 David Forget 5.0 34.5 16.50 2051
71 Alexander van Klinken 4.0 32.0 13.50 2051
80 Oscar Kerkdijk 3.5 31.0 11.25 2041
82 Anna van Klinken 3.5 30.0 9.50 2052
Totaal 16.0 127.5 50.75


6. Palet

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
69 Kaleb Plas 4.0 35.0 13.00 1451
89 Thomas Van de Woude 3.0 35.0 9.00 1451
91 Gijs Westerkamp 2.5 33.5 8.25 1441
94 Matthijs Helmholt 2.5 32.0 7.00 1451
Totaal 12.0 135.5 37.25


7. GSV 3

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
68 Fabian Zom 4.0 37.5 14.50 1951
79 William Melchert 3.5 31.5 8.75 1941
88 Nikolai Wiekens 3.0 35.5 8.50 1931
Totaal 10.5 104.5 31.75


8. Haydn

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
57 Viggo Ruddijs 4.0 44.0 15.50 1851
75 Jane Lynn Top 3.5 37.0 10.50 1842
92 Demy Poog 2.5 33.5 6.50 1841
Totaal 10.0 114.5 32.50


9. Heerdstee

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
59 Marcus Hilwerda 4.0 41.5 15.75 1731
77 Anthony van der Kooij 3.5 36.5 10.75 1741
95 Luuk Valk 2.5 32.0 6.25 1741
Totaal 10.0 110.0 32.75


10. Palet 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
97 Tijs Verbree 2.5 27.5 6.00 1441
101 Lucas Van de Woude 1.5 26.5 4.75 1431
102 Lisa Bronswijk 1.5 24.0 2.50 1432
Totaal 5.5 78.0 13.25


11. Boerhaave

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
52 Boris Bouwhuis 4.5 40.5 16.25 2351
Totaal 4.5 40.5 16.25


12. Wegwijzer

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
72 Anne Boers 4.0 31.5 12.25 1041
Totaal 4.0 31.5 12.25


13. Borgman

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
73 Telmen (Borgman) 4.0 31.0 12.00 2241
Totaal 4.0 31.0 12.00


14. Karrepad 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
90 Julian Westerhof 3.0 31.0 7.25 1641
Totaal 3.0 31.0 7.25


15. Petteflet

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
96 Tom van der Scheer 2.5 28.0 4.75 1331
Totaal 2.5 28.0 4.75


16. Dom Helder Camara 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
98 Jessie Meter 2.5 25.5 4.25 2032
Totaal 2.5 25.5 4.25


17. Nassau 2

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
100 Michael Kurasov 2.0 29.0 3.00 1541
Totaal 2.0 29.0 3.00


18. Tamarisk

Nr Spelers volgens alg. klassement Punten Weerstand SB-punten Rating
103 Guiliano (Tamarisk) 1.0 30.0 2.50 1241
Totaal 1.0 30.0 2.50